
红彬证券:
去年十月大盘下跌以来,私募利用市场大幅杀跌,在五千五百点开始在中低价股建仓,四千五百点附近开始个股炒作。大盘每一次下跌和反弹,私募都大规模吸筹和拉高。现在盘中涨幅前面和跌幅后面的个股大部分是私募操作的股票。
大盘下午短时回落后反抽向上,明天反抽上冲后回落。大盘还将继续回落震荡调整。操作策略,个股反弹冲高了结,短时观望,逢低介入中低价绩优股避险。
短线买入 天山股份000877买入价16.40元以下,中线向上,关注短.中线卖出价。预计涨幅:短线(周) 10-15%,中线(月)20-30%。
短线卖出 武钢CWB1580013 卖出价6.80元以上, 长线上升,短线(周)上涨15%.调整后,仍将上涨30%以上。
股票名称 买入价 短线卖出 中线卖出 长线卖出
天山股份000877 16.40元
合加资源000826 18.50元
华东医药000963 15.80元
双环科技000707 14.10元
上汽CWB1580016 5.60元 6.20元
武钢CWB1580013 6.00元 6.80元
开元控股000516 13.40元
青松建化600425 14.70元 17.80元
赤天化600227 27.70元 33.80元
芜湖港600575 11.70元 14.20元
福田汽车600166 9.70元 11.10元
博盈投资000760 6.20元 7.10元
深高CWB1580014 5.20元 6.00元
轻纺城600790 7.80元 9.50元
东湖高新600133 6.00元 8.00元
西安旅游000610 5.90元 6.90元
金马股份000980 5.10元 6.30元
金钼股份601958 21.00元 25.80元
钢钒GFC1031002 7.00元 8.50元
中远CWB1580018 7.00元 8.80元
日照CWB1580015 6.80元 7.80元
新海宜002089 16.30元 18.60元
上港CWB1580020 3.20元 3.65元
国安GAC1031005 8.00元 9.35元
岷江水电600131 10.00元 12.00元
天山纺织000813 7.00元 9.30元
新湖中宝600208 16.40元 18.30元
ST红阳 600758 12.80元 14.20元
大族激光002008 28.60元 32.40元
大立科技002214 22.00元 27.00元
诺普信002215 34.80元 40.00元
福耀玻璃600660 32.00元 38.70元
四川圣达000835 17.50元 20.30元 19.20元
渝开发000514 14.30元 17.20元
南洋股份002212 27.00元 30.00元
长园新材600525 50.60元 58.30元
南玻A 000012 20.20元 24.00元
沈阳新开600167 16.70元 19.50元
世纪中天000540 12.00元 15.50元
恒生电子600570 32.80元 36.50元
浙江龙盛600352 18.20元 21.00元
嘉宝集团600622 12.90元 14.20元
焦作万方000612 44.90元 51.00元
盐田港000088 16.90元 18.80元
鑫科材料600255 13.10元 15.70元 18.40元
交大昂立600530 10.30元 11.70元 14.80元
金螳螂002081 47.80元 51.50元 64.00元
大杨创世600233 11.00元 13.00元 16.00元
紫鑫药业002118 23.60元 29.30元 43.30元 60.00元
福建高速600033 8.40元 9.65元 12.00元
双鹭药业002038 41.00元 52.80元 68.00元
宏润建设002062 17.00元 19.60元 24.50元
科达机电600499 21.00元 25.60元 31.00元
亨通光电 17.40元 20.20元 29.50元
全聚德002186 38.00元 61.00元 75.00元
威远生化600803 8.00元 9.10元 16.50元
烽火通信600498 13.00元 16.20元 21.10元
南京中商600280 18.00元 21.20元 27.20元
时代科技000611 8.00元 9.25元 11.30元
张裕A 000869 57.20元 80.50元 96.00元
中粮屯河600737 11.80元 18.50元 28.00元 31.40元
瑞贝卡600439 38.00元 44.85元 53.00元
盐湖钾肥000792 65.50元 76.00元 98.00元
航天信息600271 41.50元 60.60元 75.90元
美的电器000527 32.00元 38.80元 51.40元
浔兴股份002098 16.80元 19.80元 24.20元
东信和平002017 11.20元 13.80元 18.50元 22.30元
中国软件600536 14.25元 16.20元 20.00元
惠泉啤酒600573 9.40元 10.60元 13.30元
九芝堂000989 11.00元 13.65元 15.30元
贵绳股份600992 9.80元 11.95元 14.00元
北新建材000786 11.70元 13.50元 16.00元
新乡化纤000949 14.00元 16.10元
亚宝药业 11.30元 14.10元 19.00元
龙元建设 12.50元 14.10元 21.60元
四创电子 12.25元 19.00元 22.80元
新华医疗 14.40元 15.80元 24.50元
中青旅 23.00元 31.00元
华海药业 25.50元 30.50元
红彬证券 不听消息.不追题材.不讲概念.看分析结果 股市风险.观听自负
http://q.blog.sina.com.cn/a137778193/
http://blog.si.com.cn/hongbinzhengquana
恒瑞医药600276 40.50元 46.00元 59.00元
乐山电力 9.00元 12.80元 16.90元
美欣达 11.20元 12.80元 15.25元
力诺太阳 6.50元 7.80元 12.00元 20.00元
工商银行 5.40元 7.10元 8.95元
水井坊 16.00元 19.60元 27.70元 30.30元
博汇纸业 10.00元 17.00元 21.50元
上海建工 13.40元 15.50元 20.00元
天坛生物 33.70元 41.50元 53.00元
株冶集团 19.00元 25.00元 43.25元
哈空调 15.00元 18.80元 27.25元 31.50元
宝新能源 16.00元 19.00元 25.20元
山东海龙 11.00元 13.50元 27.20元
国栋建设 7.90元 9.80元 13.00元
新大陆 7.70元 8.90元 16.00元 20.80元
三友化工 10.80元 12.10元 16.40元 28.20元
华闻传媒 7.20元 10.00元 12.80元
澄星股份 6.10元 8.40元 15.50元
南天信息 8.50元 9.60元 11.20元
燕京啤酒 12.00元 15.50元 20.80元
黄河旋风 7.50元 8.65元 11.00元
精达股份 11.60元 13.10元 14.60元
标准股份 9.80元 11.00元 15.00元
江铃汽车 16.85元 20.60元 25.70元
航天长峰 9.40元 10.80元 15.50元
轮胎橡胶 8.00元 9.15元 12.00元
宝钛股份 44.50元 54.00元 89.00元
大西洋 11.00元 13.30元 19.00元
博瑞传播 26.60元 31.00元 37.40元
中国铝业 20.00元 25.00元 61.50元
厦工股份 9.25元 12.00元 15.30元
西北轴承 6.40元 8.55元 10.20元
上海普天 8.10元 9.55元 16.50元
万通先锋 25.00元 31.60元 42.50元
轴研科技 12.40元 14.20元 17.50元
中成股份 7.00元 9.00元 12.00元
信雅达 9.70元 11.30元 13.50元
迪马股份 12.50元 14.50元 20.50元 25.60元
空港股份 12.30元 14.40元 18.50元
金融街 21.60元 26.60元 32.50元
中国国贸 18.45元 20.80元 26.80元
古越龙山 26.30元 31.00元 38.40元
天伦置业 8.00元 9.40元 19.40元
安徽合力 25.00元 27.80元 34.80元
辽源得亨 5.90元 6.70元 10.30元
好当家 10.20元 13.75元 16.60元 22.50元
外运发展 12.90元 14.35元 25.80元
洪都航空 27.00元 31.35元 45.50元 59.30元
汕电力A 6.00元 7.50元 12.50元
郴电国际 7.30元 8.80元 12.35元
海通集团 7.00元 8.60元 13.80元
银泰股份 7.15元 8.90元 19.40元
凯诺科技 8.25元 9.15元 14.50元
亿阳信通 17.10元 20.50元 24.00元
金丰投资 9.40元 13.00元 22.00元
国电南自 16.40元 19.20元 22.50元 28.50元
西南药业 8.25元 9.00元 11.00元
江淮汽车 8.50 10.15元 12.60元
金宇集团 9.15元 10.35元 13.30元 21.00元
金证股份 15.30元 17.00元 18.70元
长江精工 8.90元 13.50元 16.70元
明星电力 5.60元 7.80元 9.10元
旭飞投资 7.85元 9.80元 10.50元
精伦电子 6.35元 7.35元 10.00元
凯恩股份 6.80元 8.40元 13.00元
大厦股份 9.90元 11.25元 13.80元
七喜控股 6.80元 7.80元 9.90元
山东威达 7.00元 8.25元 9.60元
赛马实业 9.00元 10.35元 13.80元 20.30元
南京港 7.00元 7.90元 15.90元
景谷林业 7.35元 9.30元 11.30元
滨海能源 8.80元 9.90元 16.70元
深天马A 11.00元 12.40元 13.40元
兴发集团 9.25元 10.70元 24.70元 33.00元
武汉塑料 6.10元 7.30元 11.50元
兰州黄河 5.80元 7.30元 16.40元
浙江医药 5.70元 6.80元 12.00元 23.10元
楚天高速 5.00元 6.55元 9.10元
复星医药 8.25元 9.70元 16.50元
东盛科技 9.00元 10.70元 16.00元
永鼎光缆. 6.00元 6.80元 11.50元
鲁西化工. 4.70元 5.40元 10.80元
神马实业 5.50元 6.85元 9.80元
: 股票


